I love you people LG v30
LG V30 | Écran QHD+ OLED 6" FullVision | Objectifs Grand-Angle | IP 68 | 3300mAH | Octa-Core 2.45Ghz
LG V30
- Argent
- Produits Archivés
Caractéristiques Clés
- Écran QHD+ OLED 6" FullVision
- Objectifs Grand-Angle Avant et Arrière
- Hi-Fi Quad DAC
- Octa-Core 2.45Ghz
Dimensions Longueur en mm | 151,7 |
---|---|
Dimensions Largeur en mm | 75,4 |
Dimensions Epaisseur en mm | 7,39 |
Poids avec batterie | 158g |
Coque amovible | Non |
Indice de protection eau/poussières | IP68 |
Technologie de l'écran | OLED |
---|---|
Taille en pixels | 2880 x 1440 (538 ppi) |
Diagonale (en pouces) | 6" |
Diagonale (en cm) | 15,24cm |
Tactile | Oui |
Débit max cellulaire (Mb/s) | 979Mbps |
---|---|
Compatibilité 2G / 3G / 4G | Oui / Oui / Oui |
Catégorie 4G (LTE) | 16 |
WiFi | Oui |
Support du WiFi 5GHz | Oui |
Support du WiFi direct | Oui |
Taux de DAS ou SAR (W/kg@10g) - max à l'oreille | 0,479W/Kg |
OS | Android 7.1.2 Nougat |
---|---|
Nom/Version du Processeur | Octa-Core – Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Fréquence (Ghz) | 2.45GHz |
Mémoire Vive (RAM) en Go | 4 Go |
Lecteur d'empreinte | Oui |
Reconnaissance Faciale (Faceprint) | Oui |
Reconnaissance Vocale | Oui |
Taille de la Mémoire système – ROM | 64 Go |
---|---|
Présence d'un slot micro SD accessible par l'utilisateur | Oui |
Taille max de la carte MicroSD | 2 To |
Format de carte SIM | Nano SIM (4FF) |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
DLNA | Oui |
Partage de connexion mobile en wifi | Oui |
Mode mémoire de masse USB | Oui |
Compatibilité USB | 2.0 / Type C |
Nombre d'appareils photo arrière | 2 |
---|---|
Résolution maximale de capture image en Mpx | APN 1 - 13MP 120° APN 2 - 16MP 71° |
Focale (APN principal) | F1.6 |
Autofocus | Oui |
Résolution de l'appareil photo secondaire | 5.0W MP |
Autofocus laser vidéo | Oui |
Enregistreur vidéo | Oui |
Résolution maximale de capture vidéo | UHD (3840x2160) |
Hi Fi Quad DAC | Oui |
Capacité de la batterie en mAh | 3300 mAh |
---|---|
Autonomie en veille (en heures) | 82h |
Autonomie en communication (en heures) | TBD |
Autonomie en veille sous couverture 3G | 82h |
Autonomie en communication voix sous couverture 3G | TBD |
Autonomie en veille sous couverture 4G | 82h |
Autonomie en communication voix sous couverture 4G | TBD |
Type de la batterie | Li-ion (embarquée) |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui (compatible WPC) |
Charge rapide | Oui |
Comments
Post a Comment