LG OLED65B6V
65 pouces (164 cm) | TV OLED | UHD | 4K | OLED HDR Dolby Vision | Smart TV WebOS 3.0 | Design Full Cinema Screen Blade Slim | Son harman/kardon
LG OLED65B6V
| Taille de l'écran / image (pouce) | 65'' |
|---|---|
| Taille de l'écran / image (cm) | 164 |
| Définition | 3840 x 2160 |
| Super UHD | Non |
| HDR | OLED HDR |
| Fréquence | 100 |
| Tuner (DVB-T2/DVB-C/DVB-S2) | DVB-T2/C/S2 |
| Technologie écran | OLED |
|---|---|
| Gestion du rétroéclairage | Only for LED(LCD) (Pixel Dimming) |
| Compatibilité HEVC | Oui (4K@60fps, 10bit) |
| Réception HEVC DVB-T2/C/S2 | Oui |
| Compatibilité BT2020 | Non |
| Technologie de dalle | Perfect Black |
| Angle de vision | Angle de vision 180° |
| TECHNOLOGIES Processeur | Quad |
| TECHNOLOGIES Processeur gaphique | Perfect Mastering Engine |
| TECHNOLOGIES Espace colorimétrique | Perfect Color |
| TECHNOLOGIES Précision des couleurs | 3D Color Mapping |
| TECHNOLOGIES Profondeur des couleurs | Billion Rich Colors |
| TECHNOLOGIES Capteur de luminosité | (OLEDB6D olny: Color Sensor) |
| TECHNOLOGIES Améliorateur de contraste | Infinite Contrast |
| TECHNOLOGIES Ultra Luminance | Oui |
| TECHNOLOGIES Upscaller HDR | Oui |
| TECHNOLOGIES Upscaller 4K | Oui |
| Mode cinema 24p Real Cinema | Oui |
| Design | Cadre fin |
|---|---|
| Cadre | Super Narrow |
| Finesse de l'écran | Blade Slim |
| Type de pied | Facet Floating Stand |
| Pied rotatif | Non |
| Ecran incurvé | Non |
| Technologie 3D | Non |
|---|
| Smart TV | Oui |
|---|---|
| Plateforme Smart TV | WebOS 3.0 |
| Smart TV Magic Zoom | Oui |
| Smart TV Magic Mobile Connection | Oui |
| Smart TV Contrôle Box externe | Oui |
| Smart TV My Channels | Oui |
| Smart TV My Starter | Oui |
| Smart TV Channel Advisor | Oui |
| Smart TV Multi-view (PAP) | Oui |
| Smart TV LG Content Store | Oui |
| Smart TV Navigateur internet | Oui |
| Smart TV Smart Share | Oui |
| Smart TV DLNA | Oui |
| Smart TV Compatibilité Intel WiDi | Oui |
| Smart TV Compatibilité MHL | TBC |
| Smart TV Compatibilité Miracast | Oui |
| Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Oui |
| Enregistrement via HDD externe | Oui |
|---|---|
| Enregistrement via HDD externe Timeshift | (enregistrement) Oui |
| Enregistrement via HDD externe Fonctionalité Regarder et Enregistrer | Non |
| HbbTV | Oui (TBC) |
| Canal Ready | Oui |
| Fransat certifié | Oui |
| Audio | WMA, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM, LPCM, DVD-LPCM, ADPCM, DTS, AAC, HE-AAC AAC LC, AMR-NB, AMR-WB |
|---|---|
| Vidéos | VC-1, Xvid, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC, VP8, VP9, RV30, RV40 |
| Verrouillage parental | Oui |
|---|---|
| Horloge | Oui |
| Minuterie pour l'arrêt du téléviseur | Oui |
| Guide électronique des programmes (EPG) | Oui |
| Simplink (HDMI CEC) | Oui |
| Télétexte | 2000p |
| Sous-titres | Oui |
| Entrée HDMI | 4 (4K60p HDR 422) |
|---|---|
| Port USB (USB 3.0/USB 2.0) | 3 (3.0 : 1ea / 2.0 : 2ea) |
| Port Ci+ | Oui (CI+1.3) |
| Prise antenne | 2 (RF, Sat) |
| Entrée Péritel | Non |
| Entrée composite | Oui (Gender) |
| Entrée composante (Y/Pb/Pr) | Oui (Gender) |
| Entrée RCA Audio | Oui (Gender) |
| Sortie audio numérique optique | Oui (1) |
| Port Ethernet RJ45 | Oui |
| Port RS-232C (Control / SVC) | Oui 1 (Phone Jack Type) |
| Prise casque | Oui (1/1) |
| WiFi | Oui (802.11.ac) |
| Bluetooth Enceintes | Oui (Sound Sync Wireless) |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance Audio | 40W |
|---|---|
| Système d'enceintes | (WF : Caisson Basses) 4.0ch |
| Son Designed By par Harman Kardon | Oui |
| Sound Sync Wireless | Oui (connexion audio sans-fil) LG |
| Sound Sync Optique | Oui (connexion audio filaire) LG |
| Paramétrage automatique de l'audio (magic sound tuning) | Oui |
| Décodeur DTS | Non |
| Audio HiFi | Oui |
| Mode Surround | OLED Surround |
| Réduction du bruit | Oui |
| Amplification des voix (Clear Voice) | Clear Voice III |
| Smart Sound Mode | Oui (mode sonore automatique) |
| Accessoires inclus Télécommande | Oui (Magic remote) |
|---|---|
| Accessoires inclus Paires de lunettes 3D | Non |
| Accessoires en option Caméra (reconnaissance gestuelle, autre) | Compatible (TBC) |
| Consommation annuelle en marche | TBDkWh/an |
|---|---|
| Consommation IEC 62087 ed2 marche/veille | TBD |
| Alimentation | 100~240Vac 50-60Hz |
| Classe énergétique | TBD |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | TBD |
| Quantité de mercure | TBDmg |
| Présence de plomb | Oui |
| Fixation murale VESA | Oui (VESA 300x200) |
|---|---|
| Poids TV sans pied (kg) | 22.1 |
| Poids TV avec pied (kg) | 25,4 |
| Dimensions TV sans pied : LxHxP (mm) | 1451 x 838 x 48.6 |
| Dimensions TV avec pied : LxHxP (mm) | 1451 x 882 x 225 |
| Gencod EAN | 8806087597394 |















Comments
Post a Comment